涡流管(Vortex Tube),通入压缩空气即可分离出低温冷气流与高温热气流,无冷媒、无运动部件,实现无源局部精密制冷;分为 S 型、M 型两大系列,适配不同制冷量需求。工作标准进气压力:6.9 Bar
参数指标
| 序号 | 型号 | 进气压力 (Bar) | 耗气量 (SCFM) | 耗气量 (SLPM) | 制冷量 (Btu/H) | 制冷量 (Kcal/H) | 噪音 (dB) | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK-G-001 | 6.9 | 8 | 225 | 500 | 125 | 52 | S 型 |
| 2 | LK-G-002 | 6.9 | 2 | 60 | 150 | 45 | 50 | S 型 |
| 3 | LK-G-003 | 6.9 | 4 | 112 | 275 | 66 | 50 | S 型 |
| 4 | LK-G-004 | 6.9 | 6 | 100 | 556 | 136 | 50 | S 型 |
| 5 | LK-G-005 | 6.9 | 10 | 285 | 652 | 165 | 52 | S 型 |
| 6 | LK-G-006 | 6.9 | 15 | 430 | 1000 | 255 | 55 | S 型 |
| 7 | LK-G-007 | 6.9 | 20 | 562 | 1270 | 318 | 55 | M 型 |
| 8 | LK-G-008 | 6.9 | 25 | 710 | 1705 | 430 | 58 | M 型 |
| 9 | LK-G-009 | 6.9 | 30 | 855 | 2015 | 506 | 58 | M 型 |
| 10 | LK-G-010 | 6.9 | 40 | 1126 | 2806 | 706 | 60 | M 型 |
S 型:中小制冷量,噪音偏低,适合小型元器件、精密测试工位;
M 型:大流量、高制冷量,面向大功率器件集中散热场景。